DANH SÁCH TRƯỜNG XÉT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA 2025 HÀ NỘI – MỚI NHẤT
Danh sách trường xét đánh giá năng lực HSA 2025 Hà Nội – Mới nhất
Việc biết trường nào sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực 2025 để xét tuyển là thông tin quan trọng khi kì thi ĐGNL ngày càng được các trường đại học tin cậy và mở rộng trong tuyển sinh. Và năm 2025 số lượng các trường sẽ nhiều hơn các năm trước. Sau đây là danh sách các trường đang sử dụng tới thời điểm hiện tại. Các em lưu lại các Thầy cô sẽ liên tục cập nhật các em khi các trường công bố đề án tuyển sinh 2025.
STT | Tên trường | Mã trường |
---|---|---|
1 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | QHY |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN | QHF |
3 | Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN | QHI |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN | QHT |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQGHN | QHX |
6 | Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | QHE |
7 | Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN | QHS |
8 | Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN | VJU |
9 | Trường Đại học Luật – ĐHQGHN | QHL |
10 | Trường Quốc tế – ĐHQGHN | QHQ |
11 | Trường Quản trị & Kinh doanh – ĐHQGHN | QHD |
12 | Khoa các Khoa học Liên ngành – ĐHQGHN | QHK |
13 | Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | |
14 | Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | |
15 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Thái Nguyên | |
16 | Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên | |
17 | Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên | |
18 | Trường Đại học Ngoại thương | NHT |
19 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | KHA |
20 | Trường Đại học Hà Nội | |
21 | Học viện Ngân hàng | NHH |
22 | Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh | |
23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN |
24 | Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường | DMT |
25 | Trường Đại học Thăng Long | DTL |
26 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
27 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | SKN |
28 | Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | HDT |
29 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | |
30 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | |
31 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | |
32 | Trường Đại học Vinh | TDV |
33 | Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội | |
34 | Trường Đại học Điện lực | |
35 | Học viện Chính sách và Phát triển | |
36 | Trường Đại học Mở Hà Nội | |
37 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
38 | Trường Đại học Duy Tân | DDT |
39 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | |
40 | Trường Đại học Lâm Nghiệp | |
41 | Trường Đại học Hoa Sen | |
42 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | DCQ |
43 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh | |
44 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | |
45 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | |
46 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | |
47 | Trường Đại học Thái Bình | |
48 | Trường Đại học Kỹ thuật Điều dưỡng Nam Định | |
49 | Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh | |
50 | Học viện Tài chính | |
51 | Trường Đại học Hải Phòng | |
52 | Trường Đại học Đông Đô | |
53 | Trường Đại học Hòa Bình | |
54 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | |
55 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | |
56 | Trường Đại học Quy Nhơn | |
57 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | |
58 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | |
59 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | |
60 | Học viện Bưu chính Viễn thông | |
61 | Trường Đại học Kinh Bắc | |
62 | Trường Đại học Quảng Bình | |
63 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | |
64 | Học viện Hàng không Việt Nam | |
65 | Trường Đại học Đà Lạt | |
66 | Trường Đại học Dầu khí | |
67 | Trường Đại học Y tế Công cộng | |
68 | Trường Đại học Nha Trang | |
69 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | |
70 | Trường Đại học Hoa Lư – năm 2024 | |
71 | Trường Đại học Hà Tĩnh – năm 2024 | |
72 | Học viện Kỹ thuật quân sự – 2024 | |
73 | Trường Đại học Phenikaa – 2024 | |
74 | Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) | |
75 | Trường Đại học Thành Đô | |
76 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | |
77 | Trường Đại học Greenwich | |
78 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | |
79 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | |
80 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | |
81 | Học viện Quân Y | |
82 | Học viện Hậu Cần | |
83 | Học viện Biên phòng | |
84 | Học viện Khoa học Quân sự | |
85 | Học viện Phòng không – Không quân | |
86 | Học viện Hải quân | |
87 | Trường Sỹ quan Công binh | |
88 | Trường Sỹ quan Chính trị | |
89 | Trường Sỹ quan Pháo binh | |
90 | Trường Sỹ quan Lục quân 1 | |
91 | Trường Sỹ quan Lục quân 2 | |
92 | Trường Sỹ quan Phòng hóa | |
93 | Trường Sỹ quan Không quân | |
94 | Trường Sỹ quan Tăng thiết giáp | |
95 | Trường Sỹ quan Đặc công | |
96 | Trường Sỹ quan Thông tin | |
97 | Trường Đại học Y Hà Nội | |
98 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Dự kiến) |
Điểm bài thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội không giới hạn thời gian sử dụng. Tuy nhiên, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN khuyến nghị sử dụng kết quả bài thi trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày thi cho mục đích tuyển sinh. Thí sinh có thể liên hệ với các đơn vị sử dụng tìm hiểu thêm.
Điểm bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) có thể quy đổi với điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (APT) theo công thức chuyển đổi: HSA = 0,1103 x APT. Công thức này áp dụng đối với dải điểm thi HSA của ĐHQGHN từ 60 đến 135 ứng với dải điểm bài thi APT của ĐHQG TP Hồ Chí Minh từ 500 đến 1.100 và ngược lại với sai số 5% (Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tập 19, số 01 (2023) 9-13). Thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả của một trong hai bài thi của hai đại học quốc gia.